IRB Standings 2008/09
| IRB WORLD SEVENS SERIES STANDINGS 2008/09 | ||||||||||
| TEAM | DUB | GEO | NZ | USA | HKG | AUS | LON | SCO | TOTAL | |
| South Africa | 20 | 20 | 8 | 12 | 24 | 20 | 12 | 16 | 132 | |
| Fiji | 12 | 12 | 4 | 4 | 30 | 12 | 8 | 20 | 102 | |
| England | 16 | 8 | 20 | 16 | 8 | 8 | 20 | 2 | 98 | |
| New Zealand | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 88 | |
| Argentina | 4 | 12 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 68 | |
| Kenya | 6 | 0 | 12 | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 64 | |
| Samoa | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 4 | 40 | |
| Australia | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 | |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | |
| Wales | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 24 | |
| USA | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Portugal | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
| France | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arabian Gulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
